PROGRAMA DE ESTUDIOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Arquitectura de Plataformas y Servicios TI | |||||
Computación e Informática | 50 | 48 | 55 | 60 | 58 |
Enfermería Técnica | |||||
Marketing | 42 | 54 | 43 | 38 | 52 |
Producción Agropecuaria |
PROGRAMA DE ESTUDIOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Arquitectura de Plataformas y Servicios TI | |||||
Computación e Informática | 50 | 48 | 55 | 60 | 58 |
Enfermería Técnica | |||||
Marketing | 42 | 54 | 43 | 38 | 52 |
Producción Agropecuaria |
PROGRAMA DE ESTUDIOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Arquitectura de Plataformas y Servicios TI | |||||
Computación e Informática | 50 | 48 | 55 | 60 | 58 |
Enfermería Técnica | |||||
Marketing | 42 | 54 | 43 | 38 | 52 |
Producción Agropecuaria |